- Accueil
- Purchase
Achat
Purchase Spyrix Software
Public | Personnel | Personnel | Entreprise |
Terme de licence | 12 mois - Licence complète | 12 mois - Licence complète | 12 mois - Licence complète |
La surveillance à distance via compte Web sécurisé | |||
La capture de frappe | |||
Activité des applications | |||
Capture d’écran | |||
La désinstallation à distance | |||
Visionnage en direct | |||
Webcam en direct | |||
Facebook Messenger, Facetime (mac), Whatsapp, Viber, Skype monitoring | |||
Enregistrement d'écran | * | * | * |
* The program constantly records the screen of the target computer. Each recording will be kept on the secure cloud server for 1 month and you can view it on your online dashboard anytime within this period. | |||
Enregistrement par caméra WEB | ** | ** | ** |
** WEB Camera Recording is constant video recording from the user's web camera. All recordings are stored on your online dashboard where you can watch them at any convenient time within 1 month period. | |||
Call Recording | *** | *** | *** |
*** The program records video calls in WhatsApp, Facebook, Viber, Skype, Slack, Zoom, Telegram and many others. All recordings are stored on your secure dashboard for 6 months and can be viewed anytime within this period. | |||
Moteurs de recherche | |||
La surveillance de l'URL | |||
Rapports intelligents | |||
Contrôle des lecteurs amovibles (USB, HDD, SD) | |||
Surveillance de l'imprimante | |||
Blocage de sites : par catégories (par exemple, adultes, rencontres), liste noire d'URL, liste noire de mots-clés | |||
Des sites en “Liste noir” (Alerte URLs) | |||
Livraison sur disque Google, courrier électronique, FTP, enregistrement sur le réseau local. | |||
Alerte mots-clés | |||
Modeinvisible | |||
Faire des photos depuis un appareil photo internaute | |||
La surveillance vocale de microphone | |||
La surveillance de caméra WEB | |||
Two-factor authorization | |||
Panel en direct (Visualisation simultanée et en temps réel des écrans de tous les employés) | |||
Analyse complète de l'entreprise (toutes activités des utilisateurs confondues) | |||
Surveillance des utilisateurs du domaine (surveillance de l'activité des utilisateurs de domaine dans les réseaux d'entreprise) | |||
Durée du stockage de données | 3 months | 3 months | 1 year |
Espace disque pour 1 utilisateur | 500Mb | 1Gb | 5Gb |
Les liens de téléchargement: | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement |
Liens de commande: | Acheter maintenant | Acheter maintenant | Acheter maintenant |
Spyrix Keylogger for Mac Desktop
Spyrix Keylogger for Mac + Online
Spyrix Employee Monitoring for Mac
Purchase Spyrix Software
Spyrix Keylogger for Mac Desktop
Spyrix Keylogger for Mac + Online
Spyrix Employee Monitoring for Mac
Public | Personnel | Personnel | Entreprise |
Terme de licence | 12 mois - Licence complète | 12 mois - Licence complète | 12 mois - Licence complète |
La surveillance à distance via compte Web sécurisé | |||
La capture de frappe | |||
Activité des applications | |||
Capture d’écran | |||
La désinstallation à distance | |||
Visionnage en direct | |||
Webcam en direct | |||
Facebook Messenger, Facetime (mac), Whatsapp, Viber, Skype monitoring | |||
Enregistrement d'écran | * | * | * |
* The program constantly records the screen of the target computer. You can view the recordings in the program anytime. This feature is available in v.12.1 and above. | * The program constantly records the screen of the target computer. Each recording will be kept on the secure cloud server for 1 month and you can view it on your online dashboard anytime within this period. | ||
Enregistrement par caméra WEB | ** | ** | ** |
** WEB Camera Recording is constant video recording from the user's web camera. All recordings are stored on your online dashboard where you can watch them at any convenient time within 1 month period. | |||
Call Recording | *** | *** | *** |
*** The program records video calls in WhatsApp, Facebook, Viber, Skype, Slack, Zoom, Telegram and many others. All recordings are stored on your secure dashboard for 6 months and can be viewed anytime within this period. | |||
Moteurs de recherche | |||
La surveillance de l'URL | |||
Rapports intelligents | |||
Contrôle des lecteurs amovibles (USB, HDD, SD) | |||
Surveillance de l'imprimante | |||
Blocage de sites : par catégories (par exemple, adultes, rencontres), liste noire d'URL, liste noire de mots-clés | |||
Des sites en “Liste noir” (Alerte URLs) | |||
Livraison sur disque Google, courrier électronique, FTP, enregistrement sur le réseau local. | |||
Alerte mots-clés | |||
Modeinvisible | |||
Faire des photos depuis un appareil photo internaute | |||
La surveillance vocale de microphone | |||
La surveillance de caméra WEB | |||
Panel en direct (Visualisation simultanée et en temps réel des écrans de tous les employés) | |||
Analyse complète de l'entreprise (toutes activités des utilisateurs confondues) | |||
Surveillance des utilisateurs du domaine (surveillance de l'activité des utilisateurs de domaine dans les réseaux d'entreprise) | |||
Durée du stockage de données | 3 months | 3 months | 1 year |
Espace disque pour 1 utilisateur | 500Mb | 1Gb | 5Gb |
Les liens de téléchargement: | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement |
Liens de commande: | Acheter maintenant | Acheter maintenant | Acheter maintenant |
EvaSpy for Android
Use powerful audio & video surveillance | |
Schedule audio, photo & screen recording | |
Take live photos using both cameras | |
Facebook Messenger | |
Tinder | |
Snapchat | |
Telegram | |
Gmail | |
Skype | |
Viber | |
Hangouts | |
Check Gmail notifications | |
Monitor social activities | |
Capture screenshots in a real-time mode | |
Track calls & contacts | |
Record phone calls and access them remotely | |
Check call logs | |
View time and date of calls | |
Access the user’s phonebook | |
Block unwanted contacts | |
Monitor GPS location | |
View location history with paths and time & date stamps | |
Set geofencing | |
Receive email alerts on geofencing | |
Get alerts on specific locations | |
View all visited websites and URLs with time & date stamps | |
Get emails with reports | |
Monitor used applications | |
View all installed applications | |
Block unwanted applications | |
View all multimedia stored on the device | |
Download multimedia | |
Monitor SMS and MMS | |
Track SMS senders’ details | |
Easy to use & install | |
Online access to the recorded data | |
Remote monitoring | |
No root required |