Acquisto
Purchase Spyrix Software
Audience | Home | Home | Business |
Termini di Licenza | 12 mesi - Licenza completa | 12 mesi - Licenza completa | 12 mesi - Licenza completa |
Monitoraggio remoto tramite account web securo | |||
Registrazione delle battiture | |||
Attività Apps | |||
Cattura degli Screenshot | |||
Disinstallazione in Remoto | |||
Visualizzazione dal vivo | |||
Webcam Live View | |||
Facebook Messenger, Facetime (mac), Whatsapp, Viber, Skype monitoring | |||
Registrazione dello schermo | * | * | * |
* The program constantly records the screen of the target computer. Each recording will be kept on the secure cloud server for 1 month and you can view it on your online dashboard anytime within this period. | |||
Registrazione con telecamera WEB | ** | ** | ** |
** WEB Camera Recording is constant video recording from the user's web camera. All recordings are stored on your online dashboard where you can watch them at any convenient time within 1 month period. | |||
Call Recording | *** | *** | *** |
*** The program records video calls in WhatsApp, Facebook, Viber, Skype, Slack, Zoom, Telegram and many others. All recordings are stored on your secure dashboard for 6 months and can be viewed anytime within this period. | |||
Monitoraggio dei Motori di ricerca | |||
Monitoraggio degli URL | |||
Segnalazione intelligente | |||
Monitoraggio delle Unità rimovibili (USB, HDD, SD) | |||
Monitoraggio della Stampante | |||
Blocco del sito: per categorie (ad es. adulti, incontri), lista nera di URL, lista nera di parole chiave | |||
Siti "Black list" (Avviso URL) | |||
Consegna del disco di Google, e-mail, FTP, registrazione LAN. | |||
Avviso di parole chiave | |||
Modalità invisibile | |||
Realizzazione di istantanee dalla WEB camera dell'utente | |||
Sorveglianza attraverso Microfono Voce | |||
Sorveglianza attraverso WEB Camera | |||
Two-factor authorization | |||
Pannello live (Visualizzazione simultanea degli schermi di tutti i dipendenti in tempo reale) | |||
Analisi completa dell'azienda (tutte le attività degli utenti combinate) | |||
Monitoraggio utenti di dominio (monitoraggio delle attività degli utenti di dominio nelle reti aziendali) | |||
Termine di memorizzazione dei dati | 3 months | 3 months | 1 year |
Spazio su disco per 1 utente | 500Mb | 1Gb | 5Gb |
Download links: | Scarica | Scarica | Scarica |
Order links: | Acquista ora | Acquista ora | Acquista ora |
Spyrix Keylogger for Mac Desktop
Spyrix Keylogger for Mac + Online
Spyrix Employee Monitoring for Mac
Purchase Spyrix Software
Spyrix Keylogger for Mac Desktop
Spyrix Keylogger for Mac + Online
Spyrix Employee Monitoring for Mac
Audience | Home | Home | Business |
Termini di Licenza | 12 mesi - Licenza completa | 12 mesi - Licenza completa | 12 mesi - Licenza completa |
Monitoraggio remoto tramite account web securo | |||
Registrazione delle battiture | |||
Attività Apps | |||
Cattura degli Screenshot | |||
Disinstallazione in Remoto | |||
Visualizzazione dal vivo | |||
Webcam Live View | |||
Facebook Messenger, Facetime (mac), Whatsapp, Viber, Skype monitoring | |||
Registrazione dello schermo | * | * | * |
* The program constantly records the screen of the target computer. Each recording will be kept on the secure cloud server for 1 month and you can view it on your online dashboard anytime within this period. | |||
Registrazione con telecamera WEB | ** | ** | ** |
** WEB Camera Recording is constant video recording from the user's web camera. All recordings are stored on your online dashboard where you can watch them at any convenient time within 1 month period. | |||
Call Recording | *** | *** | *** |
*** The program records video calls in WhatsApp, Facebook, Viber, Skype, Slack, Zoom, Telegram and many others. All recordings are stored on your secure dashboard for 6 months and can be viewed anytime within this period. | |||
Monitoraggio dei Motori di ricerca | |||
Monitoraggio degli URL | |||
Segnalazione intelligente | |||
Monitoraggio delle Unità rimovibili (USB, HDD, SD) | |||
Monitoraggio della Stampante | |||
Blocco del sito: per categorie (ad es. adulti, incontri), lista nera di URL, lista nera di parole chiave | |||
Siti "Black list" (Avviso URL) | |||
Consegna del disco di Google, e-mail, FTP, registrazione LAN. | |||
Avviso di parole chiave | |||
Modalità invisibile | |||
Realizzazione di istantanee dalla WEB camera dell'utente | |||
Sorveglianza attraverso Microfono Voce | |||
Sorveglianza attraverso WEB Camera | |||
Pannello live (Visualizzazione simultanea degli schermi di tutti i dipendenti in tempo reale) | |||
Analisi completa dell'azienda (tutte le attività degli utenti combinate) | |||
Monitoraggio utenti di dominio (monitoraggio delle attività degli utenti di dominio nelle reti aziendali) | |||
Termine di memorizzazione dei dati | 3 months | 3 months | 1 year |
Spazio su disco per 1 utente | 500Mb | 1Gb | 5Gb |
Download links: | Scarica | Scarica | Scarica |
Order links: | Acquista ora | Acquista ora | Acquista ora |
mSpy
Automatic Software Updates | |
Geo-Fencing | |
Keylogger | |
Wi-Fi Networks | |
Apps & Websites Blocking | |
Incoming Call Blocking | |
Remote Device Lock or Wipe | |
Snapchat | |
Viber | |
Skype | |
LINE | |
Telegram | |
Tinder | |
iMessage (iOS) | |
Facebook Messenger | |
Text Messages, MMS | |
Call history & Contact List | |
Website History | |
Calendar, Notes, Tasks | |
Keyword alerts | |
Emails | |
Bookmarks | |
Unlimited Device Change | |
Photos & Videos | |
Installed Applications | |
SIM Change Notification | |
GPS Location | |
Uninstall Alert | |
Initial installation | |
Includes 24/7 Live chat and email technical support |